Природный газ:
Генераторы от 136 до 420 кВт
MTU 400, 50 Гц, природный газ
MTU 400, 50 Гц, природный газ
MTU 400, 50 Гц, природный газ
MTU 400 / 50 Гц / 136 – 420 кВт, NOx < 500 мг/Нм3
Газовый генератор с системой утилизации тепла (контур нагрева воды 90°С/70°C)
Тип генератора | Тип двигателя | Выходные параметры | Qобщ | КПД | Метановое число | ||||
Pэ | Qт | Qвых.газ. | tmin | ||||||
кВт | кВт | кВт (°С) | кВт (°С) | кВт | ηэл(%) | ηобщ(%) | |||
MTU 6R400 GS* | E3066 D4* | 135 | 115 | 89 (90) | — — — | 371 | 36.4 | 91.4 | ≥ 70 |
MTU 6R400 GS | E3066 L9 | 182 | 122 | 143 (120) | — — — | 506 | 36.0 | 88.3 | ≥ 70 |
MTU 6R400 GS | E3066 L9 | 191 | 103 | 149 (120) | 29 (50) | 534 | 35.8 | 83.0 | ≥ 70 |
MTU 6R400 GS | E3066 L9 | 201 | 106 | 154 (120) | 36 (40) | 560 | 35.9 | 82.3 | ≥ 70 |
MTU 6R400 GS | E3066 Z5 | 220 | 117 | 134 (120) | 17 (40) | 558 | 39.4 | 84.4 | ≥ 70 |
MTU 12V400 GS* | E3042 D4* | 245 | 224 | 154 (100) | — — — | 675 | 36.3 | 92.3 | ≥ 70 |
MTU 12V400 GS | E3042 L9 | 357 | 235 | 256 (120) | — — — | 952 | 37.5 | 89.1 | ≥ 70 |
MTU 12V400 GS | E3042 L9 | 370 | 194 | 263 (120) | 52 (50) | 988 | 37.4 | 83.7 | ≥ 70 |
MTU 12V400 GS | E3042 Z6 | 390 | 233 | 241 (120) | 28 (40) | 995 | 39.2 | 86.8 | ≥ 70 |
MTU 12V400 GS | E3042 Z6 | 420 | 247 | 257 (120) | 31 (40) | 1064 | 39.5 | 86.8 | ≥ 80 |
* ʎ = 1 с трехсторонним катализатором, NOx < 250 мг/Нм3
Когенерационная установка с системой утилизации тепла (контур нагрева воды 100°С/80°C)
Тип генератора | Тип двигателя | Выходные параметры | Qобщ | КПД | Метановое число | ||||
Pэ | Qт | Qвых.газ. | tmin | ||||||
кВт | кВт | кВт (°С) | кВт (°С) | кВт | ηэл(%) | ηобщ(%) | |||
MTU 6R400 GS* | E3066 DH3* | 116 | 110 | 80 (120) | — — — | 337 | 34.4 | 90.8 | ≥ 70 |
MTU 6R400 GS | E3066 LH9 | 165 | 111 | 130 (120) | — — — | 465 | 35.5 | 87.3 | ≥ 70 |
MTU 12V400 GS* | E3042 DH3* | 227 | 210 | 141 (120) | — — — | 628 | 36.1 | 92.0 | ≥ 80 |
MTU 12V400 GS | E3042 LH9 | 323 | 206 | 250 (120) | — — — | 879 | 36.7 | 88.6 | ≥ 70 |
* ʎ = 1 с трехсторонним катализатором, NOx < 250 мг/Нм3
Документация
Генераторы MTU 400, природный газ
Генераторы от 776 до 2535 кВт
MTU 4000, 50 Гц, природный газ
MTU 4000, 50 Гц, природный газ
MTU4000 / 400В / 50 Гц / 776 – 2535кВт, NOx< 500/Нм3
Газовый генератор с модулем рекуперации тепла
Тип генератора | Тип двигателя | Выходные параметры | Qобщ | КПД | Метановое число | ||||
Pэ | Qт | Qвых.газ. | tmin | ||||||
кВт | кВт | кВт (°С) | кВт (°С) | кВт | ηэл(%) | ηобщ(%) | |||
MTU 8V4000 GS | L33 | 776 | 401 | 422 (120) | 47 (40) | 1832 | 42,4 | 87,3 | ≥ 70 |
MTU 8V4000 GS | L33 | 854 | 443 | 448 (120) | 49 (40) | 1993 | 42,8 | 87,5 | ≥ 80 |
MTU 8V4000 GS | L64 | 1012 | 475 | 461 (120) | 69 (43) | 2298 | 44,0 | 84,8 | ≥ 80 |
MTU 12V4000 GS | L33 | 1286 | 664 | 659 (120) | 88 (40) | 2974 | 43,2 | 87,7 | ≥ 80 |
MTU 12V4000 GS | L64 | 1523 | 712 | 691 (120) | 104 (43) | 3438 | 44,3 | 85,1 | ≥ 80 |
MTU 16V4000 GS | L33 | 1718 | 974 | 821 (120) | 113 (40) | 3991 | 43,0 | 88,0 | ≥ 80 |
MTU 16V4000 GS | L64 | 1999 | 950 | 928 (120) | 125 (43) | 4511 | 44,3 | 85,9 | ≥ 80 |
MTU 16V4000 GS | L64 | 2028 | 965 | 936 (120) | 127 (43) | 4573 | 44,3 | 85,9 | ≥ 80 |
MTU 20V4000 GS | L33 | 2145 | 1161 | 1078 (120) | 142 (40) | 4990 | 43,0 | 87,9 | ≥ 80 |
MTU 20V4000 GS | L64 | 2535 | 1186 | 1212 (120) | 176 (43) | 5751 | 44,1 | 85,8 | ≥ 80 |
Жаркие условия окружающей среды
Тип генератора | Тип двигателя | Выходные параметры | Qобщ | КПД | Метановое число | ||||
Pэ | Qт | Qвых.газ. | tmin | ||||||
кВт | кВт | кВт (°С) | кВт (°С) | кВт | ηэл(%) | ηобщ(%) | |||
MTU 8V4000 GS | L32 | 776 | 446 | 420 (120) | 32 (53) | 1853 | 41,9 | 88,6 | ≥ 80 |
MTU 12V4000 GS | L32 | 1169 | 632 | 638 (120) | 43 (53) | 2747 | 42,5 | 88,8 | ≥ 80 |
MTU 16V4000 GS | L32 | 1560 | 863 | 805 (120) | 76 (53) | 3651 | 42,7 | 88,4 | ≥ 80 |
MTU 16V4000 GS | L64 FN ER | 2028 | 1122 | 980 (120) | 81 (58) | 4672 | 43,4 | 88,4 | ≥ 80 |
Низкое содержание метана
Тип генератора | Тип двигателя | Выходные параметры | Qобщ | КПД | Метановое число | ||||
Pэ | Qт | Qвых.газ. | tmin | ||||||
кВт | кВт | кВт (°С) | кВт (°С) | кВт | ηэл(%) | ηобщ(%) | |||
MTU 16V4000 GS | L32 ER | 1560 | 921 | 937 (120) | 84 (53) | 3848 | 40,5 | 88,8 | ≥ 60 |
MTU 20V4000 GS | L32 ER | 1948 | 1143 | 1181 (120) | 99 (53) | 4812 | 40,5 | 88,8 | ≥ 60 |
Документация
Генераторы MTU 4000, природный газ
Биогаз и другие газы:
Генераторы от 220 до 400 кВт
MTU 400, 50 Гц, биогаз
MTU 400, 50 Гц, биогаз
MTU 400, 50 Гц, биогаз
MTU 400 / биогаз / 50 Гц / 220 – 400 кВт
Тип генератора | Выходные параметры | |||
Рэ | Qт | Qвых.газы | tmin | |
кВт | кВт | кВт | кВт (°C) | |
MTU 6R400 GS | 220 | 130 | 111 (180) | 17(40) |
MTU 12V400 GS | 370 | 190 | 211 (180) | 48(50) |
MTU 12V400 GS | 400 | 245 | 221 (180) | 29(40) |
Документация
Генераторы MTU 400 Биогаз
Генераторы от 800 до 1950 кВт
MTU 4000, 50 Гц, биогаз
MTU 4000, 50 Гц, биогаз
MTU 4000 / биогаз / 50 Гц / 800 – 1950 кВт
Тип генератора | Выходные параметры | |||
Рэ | Qт | Qвых.газы | tmin | |
кВт | кВт | кВт | кВт (°C) | |
Содержание метана ≥ 60% | ||||
MTU 8V4000 GS | 800 | 392 | 402(120) | 78(40) |
MTU 12V4000 GS | 1169 | 572 | 603(120) | 103(40) |
MTU 16V4000 GS | 1560 | 628 | 800(120) | 318(40) |
MTU 20V4000 GS | 1950 | 736 | 1048(120) | 394(40) |
Документация
Генераторы MTU 4000, Биогаз