
| Чиллер на газу с воздушным охлаждением | ||
| CH-50 ACP | CU-50 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 175,8 | 175,8 |
| Расход природного газа, м3/ч | 18,9 | 19,3 |
| Давление газа в сети, кПа | 1,75-3,5 | 1,75 — 3,5 |
| Теплопроизводительность, кВт/ч
(дополнительная опция – горячая вода) |
51,3 | 53,6 |
| Хладагент | R-404a | R-404a |
| Расход охлажденной воды, м3/ч | 27,2 | — |
| Температура охлажденной воды,°С | 7 | — |
| Температура насыщения всасываемых паров, °С | — | 7 |
| Электрические требования | 208-230/460
12кВт 3 фазы/3 провода 50/60Гц |
|
Документация












