
Техническая характеристика мини-ТЭС на топливной древесной щепе на основе оборудования SPANNER
| Наименование показателя | НКА 30 кВт | НКА 45 кВт |
| Электрическая мощность | 30 кВт | 45 кВт |
| Тепловая мощность | 73 кВт | 108,5 кВт |
| Общая мощность | 103 кВт | 153,5 кВт |
| Электрический КПД | 23,3% | 23,3% |
| Тепловая эффективность | 56,6% | 56,1% |
| Общая эффективность | 79,9% | 79,4% |
| Расход щепы (при влажности щепы 13%) | 30 к/ч | 45 к/ч |
Размеры оборудования
| Параметр | Газификатор | Когенерационная установка |
| Длина, мм | 5272 | 2600 |
| Ширина, мм | 1540 | 924 |
| Высота, мм | 2300 | 2028 |
| Вес, кг | 2300 | 1800 |












