Экономическая эффективность зависит от:
- Влажности щепы (оптимальная влажность для газификации составляет 8-13%). Если влажность древесной щепы выше 13%, то необходимо затратить часть тепла на сушку и больше электроэнергии потребуется на рубильную машину.
- Стоимости щепы.
- Обслуживания.

Зависимость срока окупаемости от цены на щепу
Основные технико-экономические показатели мини-ТЭС на топливной древесной щепе
| Показатель | Ед. изм. | Газификатор |
| Оборудование | тип×шт | НКА 45 кВт × 8 шт. |
| Электрическая мощность | кВт | 360 |
| Тепловая мощность | кВт | 868 |
| Электрический КПД | % | 23,3 |
| Тепловой КПД | % | 56,1 |
| Время работы | ч | 7000 |
| Производство энергии, в т.ч.: | ||
| электрической энергии | тыс. кВт·ч | 2520 |
| тепловой энергии | тыс. ГКал | 5,22 |
| Отпуск энергии, в т.ч.: | ||
| электрической энергии | тыс. кВт·ч | 2479 |
| тепловой энергии | тыс. ГКал | 5,21 |
| Расход топлива (щепа) | тонн/год | 2749 |












