ДГУ 30-94кВА
MTU, дизель, 50Гц/30 – 94 кВА
MTU, дизель, 50Гц/30 – 94 кВА
Тип генератора | Резервная мощность | Основная мощность |
кВА | кВА | |
MTU 4R0080 DS33 | 33 | 30 |
MTU 4R0080 DS45 | 45 | 41 |
MTU 4R0080 DS55 | 55 | 50 |
MTU 4R0113 DS63 | 63 | 60 |
MTU 4R0113 DS80 | 80 | 73 |
MTU 4R0113 DS94 | 94 | 85 |
ДГУ 1600 DS
MTU 1600, дизель, 50Гц/460 – 730 кВА
MTU 1600 DS, дизель, 50Гц/460 – 730 кВА
Тип генератора | Резервная мощность, | Основная мощность |
кВА | кВА | |
MTU 10V1600 DS500 | 500 | 460 |
MTU 10V1600 DS560 | 560 | 510 |
MTU 12V1600 DS660 | 660 | 600 |
MTU 12V1600 DS730 | 730 | 663 |
ДГУ 2000 DS-G05
ДГУ 2000 DS — G05, 50Гц/700 – 1270 кВА
MTU 2000 DS — G05, дизель, 50Гц/700 – 1270 кВА
Тип генератора | Резервная мощность | Основная мощность |
кВА | кВА | |
MTU 12V2000 DS850 — G05 | 850 | 770 |
MTU 12V2000 DS890 (TB*) — G05 | 890 | 820 |
MTU 16V2000 DS1000 — G05 | 1000 | 900 |
MTU 16V2000 DS1050 (TB*) — G05 | 1050 | 910 |
MTU 16V2000 DS1100 — G05 | 1100 | 1000 |
MTU 16V2000 DS1140 (TB*) — G05 | 1140 | 1030 |
MTU 18V2000 DS1250 — G05 | 1250 | 1130 |
MTU 18V2000 DS1290 (TB*) — G05 | 1270 | 1160 |
*TB: Воздухоохлаждение вода- воздух
ДГУ 2000 DS-G06
MTU 2000 DS — G06, 50Гц/750-1400 кВА
MTU 2000 DS — G06, дизель, 50Гц/750 – 1400 кВА
Тип генератора | Резервные параметры | Основные параметры | Непрерывные параметры | ||
Резервная мощность, | Основная мощность | Основная мощность | Предельная мощность | Непрерывная мощность | |
кВА | кВА | кВА | кВА | кВА | |
MTU 12V2000 DS825 | 825 | 750 | 750 | — | — |
MTU 12V2000 DS1000 | 1010 | 800 | 800 | — | 750 |
MTU 16V2000 DS1000 | — | 910 | 910 | — | — |
MTU 16V2000 DS1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | — |
MTU 16V2000 DS1250 | 1250 | 1135 | 1135 | — | 800 |
MTU 18V2000 DS1400 | 1400 | 1250 | 1250 | 1250 | 1000 |
ДГУ 4000 DS
MTU 4000 DS, 50Гц/1600 — 4000 кВА
MTU 4000 DS, дизель, 50Гц/1600 – 4000 кВА